您现在的位置: 365滚球盘是都进不去么 > 公示公告

关于公布2016年巴州便民警务站招聘若羌县公安局职位总成绩及安排体能测试有关事宜的通知
 

2016-11-11      


关于公布2016年巴州便民警务站招聘若羌县公安局职位总成绩及安排体能测试有关事宜的通知

详细目录信息
索引号 KJ001-1002-2016-01600 公开责任部门
公开日期 2016-11-10 关键词
公开目录 公开招考 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

各位考生:

2016年巴州便民警务站招聘若羌县公安局职位面试工作已结束,现将总成绩及体能测试有关事宜通知如下:

一、总成绩的公示

结合笔试、面试成绩,现对总成绩予以公示,公示时间为2016年11月10日至11月13日,公示期间,如有对此次考试成绩有异议,可以电话、来访、书面等形式,向县纪检委和县人社局反映问题,反映问题必须实事求是,信函应署真实姓名。

联系电话:7103929(若羌县纪检委) 7105096(若羌县人社局)

二、体能测试有关事宜

报考人员须按要求进行体能测试,面试未达到60分者,不能进下一环节。招录10人以下的职位按1︰2的比例,招录10人以上(含10人)的职位按1︰1.5的比例,按总成绩从高分到低分确定体能测试人选,凡达不到规定比例的,按实际人数进入体能测试。成绩当场公布,不合格者取消进入下一环节的资格。

体能测试人员范围:详见2016年便民警务站招聘若羌县公安局职位总成绩册(见附件1)。

体能测评标准:按照《巴州招聘便民警务站事业性岗位工作人员体能测评项目和标准》(见附件2)执行。

体能测试集合时间:2016年11月14日上午9:30(北京时间)之前(逾期不到者视为自动放弃,体能测试正式开始后到达集合地点的考生不得参加测试)。

体能测试集合地点:若羌县体育馆健身器材旁。

参加体能测试的考生请务必携带身份证原件,穿运动服、运动鞋参加体能测试。

巴州便民警务站招聘若羌县公安局职位领导小组办公室

二〇一六年十一月十日

附件一:2016年便民警务站招聘若羌县公安局职位总成绩册

 

巴州若羌县便民警务站事业性人员总成绩一览表
职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试成绩?50% 面试成绩 面试成绩?50% 总成绩 是否进入体能测试 备注
18001 20160701113 110.00 55.00 80.80 40.4 95.40  
18001 20160700210 115.50 57.75 71.00 35.5 93.25  
18001 20160700224 108.00 54.00 77.20 38.6 92.60  
18001 20160700102 113.50 56.75 70.80 35.4 92.15  
18001 20160700321 105.50 52.75 75.80 37.9 90.65  
18001 20160700711 104.00 52.00 73.60 36.8 88.80  
18001 20160701122 101.50 50.75 75.80 37.9 88.65  
18001 20160700514 104.00 52.00 73.00 36.5 88.50  
18001 20160700611 103.50 51.75 72.20 36.1 87.85  
18001 20160700710 107.00 53.50 67.60 33.8 87.30  
18001 20160700115 99.00 49.50 75.60 37.8 87.30  
18001 20160700620 98.50 49.25 75.20 37.6 86.85  
18001 20160700214 102.00 51.00 71.20 35.6 86.60  
18001 20160700309 99.00 49.50 72.80 36.4 85.90  
18001 20160700117 100.00 50.00 71.60 35.8 85.80  
18001 20160700618 99.00 49.50 70.60 35.3 84.80  
18001 20160700105 96.50 48.25 72.20 36.1 84.35  
18001 20160700103 97.50 48.75 69.20 34.6 83.35  
18001 20160700402 97.00 48.50 68.80 34.4 82.90  
18001 20160700808 96.00 48.00 67.20 33.6 81.60  
                 
18002 20160700222 105.00 52.50 85.60 42.8 95.30  
18002 20160700307 104.00 52.00 84.30 42.15 94.15  
18002 20160701620 105.50 52.75 74.90 37.45 90.20  
18002 20160701608 99.50 49.75 79.50 39.75 89.50  
18002 20160701417 103.50 51.75 71.70 35.85 87.60  
18002 20160700121 91.50 45.75 82.20 41.1 86.85  
18002 20160702103 100.00 50.00 73.10 36.55 86.55  
18002 20160701516 96.00 48.00 75.30 37.65 85.65  
18002 20160702108 91.00 45.50 79.20 39.6 85.10  
18002 20160701413 93.00 46.50 76.80 38.4 84.90  
18002 20160702025 93.00 46.50 76.70 38.35 84.85  
18002 20160702212 94.50 47.25 73.60 36.8 84.05  
18002 20160701823 102.00 51.00 62.80 31.4 82.40  
18002 20160702302 90.50 45.25 74.20 37.1 82.35  
18002 20160701414 91.50 45.75 70.80 35.4 81.15  
18002 20160702214 96.00 48.00 63.80 31.9 79.90  
18002 20160701910 92.00 46.00 66.30 33.15 79.15  
18002 20160702207 91.50 45.75 61.90 30.95 76.70  
18002 20160701713 90.50 45.25 59.00 29.5 74.75  
18002 20160701812 91.50 45.75 56.00 28 73.75  
18002 20160701411 92.50 46.25 5.20 2.6 48.85  
                 
18003 20160700111 110.00 55.00 80.80 40.4 95.40  
18003 20160700702 113.00 56.50 73.60 36.8 93.30  
18003 20160700918 111.50 55.75 74.40 37.2 92.95  
18003 20160700608 108.50 54.25 76.80 38.4 92.65  
18003 20160701425 110.50 55.25 73.80 36.9 92.15  
18003 20160700308 105.50 52.75 73.80 36.9 89.65  
                 
18004 20160701010 113.50 56.75 85.60 42.8 99.55  
18004 20160700622 118.00 59.00 79.60 39.8 98.80  
18004 20160700201 111.00 55.50 81.00 40.5 96.00  
18004 20160700320 109.00 54.50 78.00 39 93.50  
18004 20160700218 111.50 55.75 75.20 37.6 93.35  
18004 20160700122 108.50 54.25 77.40 38.7 92.95  
18004 20160701002 115.50 57.75 67.60 33.8 91.55  
18004 20160701502 111.00 55.50 65.40 32.7 88.20  
18004 20160701314 108.00 54.00 66.40 33.2 87.20  
18004 20160702005 108.00 54.00 66.20 33.1 87.10  
                 
18006 20160702504 89.00 44.50 66.00 33 77.50  
                 
18007 20160701104 101.50 50.75 73.60 36.8 87.55  
18007 20160700508 88.50 44.25 75.00 37.5 81.75  
                 
18008 20160700802 80.50 40.25 72.00 36 76.25  
18008 20160702308 88.50 44.25 62.40 31.2 75.45  
18008 20160702216 81.50 40.75 65.80 32.9 73.65  
                 
18009 20160700316 100.50 50.25 77.50 38.75 89.00  
18009 20160702208 95.00 47.50 78.00 39 86.50  
18009 20160702213 99.00 49.50 69.10 34.55 84.05  
18009 20160700901 98.50 49.25 68.80 34.4 83.65  
18009 20160702411 90.50 45.25 68.00 34 79.25  
18009 20160702003 93.50 46.75 63.20 31.6 78.35  
18009 20160701822 81.50 40.75 72.80 36.4 77.15  
18009 20160700211 80.50 40.25 69.40 34.7 74.95  
18009 20160702019 82.50 41.25 66.10 33.05 74.30  
18009 20160701922 85.50 42.75 61.60 30.8 73.55  
18009 20160701807 84.50 42.25 62.60 31.3 73.55  
18009 20160700625 80.00 40.00 62.90 31.45 71.45  
18009 20160701319 80.50 40.25 56.00 28 68.25  
                 
18010 20160700604 108.00 54.00 81.00 40.5 94.50  
18010 20160702317 106.50 53.25 72.80 36.4 89.65  
18010 20160702116 97.50 48.75 77.80 38.9 87.65  
18010 20160702515 98.00 49.00 76.80 38.4 87.40  
18010 20160701409 102.50 51.25 65.60 32.8 84.05  
18010 20160701407 89.00 44.50 73.00 36.5 81.00  
18010 20160701614 90.50 45.25 71.20 35.6 80.85  
18010 20160702506 87.50 43.75 70.20 35.1 78.85  
18010 20160700209 84.00 42.00 71.20 35.6 77.60  
18010 20160701917 84.50 42.25 69.80 34.9 77.15  
18010 20160702424 90.00 45.00 61.80 30.9 75.90  
18010 20160702105 85.00 42.50 64.00 32 74.50  
18010 20160702223 81.00 40.50 8.20 4.1 44.60  
                 
18011 20160701318 97.50 48.75 72.60 36.3 85.05  
18011 20160701509 89.50 44.75 73.80 36.9 81.65  
18011 20160702511 88.00 44.00 65.60 32.8 76.80  
                 
18012 20160700723 101.00 50.50 70.00 35 85.50  
18012 20160701703 100.50 50.25 70.00 35 85.25  
18012 20160702008 91.00 45.50 65.60 32.8 78.30  
                 
18014 20160700909 121.00 60.50 80.60 40.3 100.80  
18014 20160700718 116.00 58.00 78.40 39.2 97.20  
18014 20160700217 115.50 57.75 77.40 38.7 96.45  
18014 20160700605 115.00 57.50 77.00 38.5 96.00  
18014 20160700603 114.00 57.00 72.00 36 93.00  
18014 20160700903 106.50 53.25 78.60 39.3 92.55  
18014 20160700223 104.50 52.25 80.20 40.1 92.35  
18014 20160700414 103.00 51.50 79.80 39.9 91.40  
18014 20160700809 101.50 50.75 78.50 39.25 90.00  
18014 20160700413 104.00 52.00 73.40 36.7 88.70  
18014 20160700313 105.00 52.50 71.60 35.8 88.30  
18014 20160700922 97.50 48.75 78.40 39.2 87.95  
18014 20160700607 101.00 50.50 74.80 37.4 87.90  
18014 20160701115 99.00 49.50 73.60 36.8 86.30  
18014 20160700203 100.50 50.25 71.40 35.7 85.95  
18014 20160700913 98.50 49.25 73.20 36.6 85.85  
18014 20160700624 98.50 49.25 72.60 36.3 85.55  
18014 20160700817 96.50 48.25 73.60 36.8 85.05  
18014 20160700522 96.50 48.25 71.60 35.8 84.05  
18014 20160700407 96.50 48.25 68.60 34.3 82.55  
18014 20160700621 110.00 55.00 0.00 0 55.00  
18014 20160700409 97.00 48.50 0.00 0 48.50  
                 
18015 20160702010 96.00 48.00 76.20 38.1 86.10  
18015 20160701805 98.00 49.00 66.20 33.1 82.10  
18015 20160701524 85.00 42.50 63.00 31.5 74.00  
                 
18016 20160702012 94.50 47.25 73.20 36.6 83.85  
18016 20160702402 90.50 45.25 68.60 34.3 79.55  
                 
18017 20160701017 115.00 57.50 74.00 37 94.50  
18017 20160700910 91.00 45.50 71.80 35.9 81.40  
18017 20160700819 87.50 43.75 70.20 35.1 78.85  
18017 20160701001 89.00 44.50 67.70 33.85 78.35  
                 
18019 20160700324 118.50 59.25 73.00 36.5 95.75  
18019 20160701005 105.50 52.75 81.40 40.7 93.45  
18019 20160700821 113.00 56.50 69.20 34.6 91.10  
18019 20160701016 109.50 54.75 70.60 35.3 90.05  
18019 20160700917 102.50 51.25 68.80 34.4 85.65  
18019 20160700323 96.50 48.25 71.40 35.7 83.95  
18019 20160701014 88.00 44.00 69.00 34.5 78.50  
18019 20160700701 84.50 42.25 71.80 35.9 78.15  
18019 20160700416 84.00 42.00 70.00 35 77.00  
                 
18020 20160700417 104.00 52.00 77.00 38.50 90.50  
18020 20160700507 99.50 49.75 77.20 38.60 88.35  
18020 20160700318 97.50 48.75 73.60 36.80 85.55  
18020 20160701817 99.00 49.50 66.20 33.10 82.60  
18020 20160701818 94.50 47.25 68.20 34.10 81.35  
18020 20160701911 89.50 44.75 65.40 32.70 77.45  
18020 20160701722 91.00 45.50 59.20 29.60 75.10  
18020 20160701719 87.00 43.50 60.00 30.00 73.50  
18020 20160702307 83.50 41.75 63.20 31.60 73.35  
18020 20160701710 80.50 40.25 64.40 32.20 72.45  
18020 20160702306 89.00 44.50 27.20 13.60 58.10  
18020 20160701907 82.50 41.25 7.60 3.80 45.05  

附件二:《巴州招聘便民警务站事业性岗位工作人员体能测评项目和标准》

巴州招聘便民警务站事业性岗位工作人员体能测评项目和标准

以下四项测评项目任三项达标的,视为体能测评合格,其中纵跳摸高为必选项,纵跳摸高不合格,视为体能测评不合格。

(一)男子组

 

项目

标准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米X4往返跑

≤15″

≤16″

1000米跑

≤5′00″

≤5′10″

纵跳摸高

≥240厘米

≥230厘米

立定跳远

≥190厘米

≥180厘米

 

(二)女子组

 

项  目

标  准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米X4往返跑

≤16″

≤17″

800米跑

≤5′00″

≤5′10″

纵跳摸高

≥210厘米

≥200厘米

立定跳远

≥140厘米

≥130厘米

 

 


[责任编辑:若羌县]
 
                     
 
版权所有 @ 2008 中共若羌县委员会组织部 All Rights Reserved 未经书面授权 禁止复制
新ICP备:07500408 
投稿邮箱:lj-rqycb@bygl.xjkunlun.cn